Bankverbindungen
Landessparkasse zu Oldenburg
Bank: | Landessparkasse zu Oldenburg |
Bankleitzahl: | 280 501 00 |
Kontonummer: | 050 401 298 |
IBAN: | DE19 2805 0100 0050 4012 98 |
BIC-/SWIFT-Code: | SLZODE22 |
Oldenburgische Landesbank AG
Bank: | Oldenburgische Landesbank AG |
Bankleitzahl: | 280 200 50 |
Kontonummer: | 930 550 100 0 |
IBAN: | DE67 2802 0050 9305 5010 00 |
BIC-/SWIFT-Code: | OLBODEH2XXX |
Volksbank Jever eG
Bank: | Volksbank Jever eG |
Bankleitzahl: | 282 622 54 |
Kontonummer: | 110 000 420 |
IBAN: | DE27 2826 2254 0110 0004 20 |
BIC-/SWIFT-Code: | GENODEF1JEV |